Насосы КМ предназначены для перекачки пищевых, технически агрессивных жидкостей, показатели которых находятся в следующих пределах:
- плотность до 1500 кг/м
- вязкость до 210 сек.
- температура от -20°С до +100°С
- Напряжение: 380 В.
- Диаметр всасывающего патрубка 50 и 65 мм нагнетательного - 32 и 50
- Проточная часть-нержавеющая сталь-12X18Н1ОТ
- Уплотнение вала - силицированный графит (пищевой) - СГП

| Наименование насоса | Мощность єл. двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Диаметр рабочего колеса | Производи- тельность м3/час | Напор, м |
| КМ 50-32-120 | 1,1 | 2850 | 120 | 6 | 15 |
| КМ 50-32-125 | 1,5 | 2850 | 125 | 8 | 18 |
| КМ 50-32-130 | 2,2 | 2850 | 130 | 12 | 20 |
| КМ 50-32-142 | 3 | 2850 | 142 | 15 | 25 |
| КМ 50-32-148 | 4 | 2850 | 148 | 20 | 30 |
| КМ 50-32-154 | 5,5 | 2850 | 154 | 25 | 30 |
| КМ 50-32-160 | 5,5 | 2850 | 154 | 30 | 30 |
Насосы ЦНСк с проточной частью из нержавеющей стали - 12x18H10T
Предназначены для перекачки пищевых, технически агрессивных жидкостей, показатели которых находятся в следующих пределах:
- плотность до 1500 кг/м3
- вязкость до 210 сек.
- температура от -20oС до +100oС.
- Напряжение: 380 В.
- Диаметр всасывающего патрубка 25, 32, 50 мм.
- Нагнетательного 25, 32 мм.
- Проточная часть - нержавеющая сталь - 12Х18Н10Т.
- Уплотнение вала силицированный графит (пищевой) - СГП или графит - керамика.
Техническая характеристика насосов:
- Производительность - От 2 до 32 м3/ч.
- Напор - от 30 до 200 м ( 3-20 атм).
Насосы изготавливаются в двух вариантах: горизонтальный и вертикальный в одну линию.
Гарантийный срок 12 месяцев со дня приобретения.
Все насосы укомплектовываются реле "Защита от сухого хода".

| Типоразмеры насосов | Техническая характеристика | Мощность электродвигателя | |
| Q, m3/ч | Н, м | ||
| ЦНС 1/40 | 1 | 40 | 1,5 |
| ЦНС 1/80 | 1 | 80 | 3 |
| ЦНС 1/120 | 1 | 120 | 4 |
| ЦНС 1/160 | 1 | 160 | 5.5 |
| ЦНС 1/200 | 1 | 200 | 7.5 |
| ЦНС 3/40 | 3 | 40 | 3 |
| ЦНС 3/80 | 3 | 80 | 4 |
| ЦНС 3/120 | 3 | 120 | 5.5 |
| ЦНС 3/160 | 3 | 160 | 7.5 |
| ЦНС 3/200 | 3 | 200 | 11 |
| ЦНС 6/40 | 5 | 40 | 3 |
| ЦНС 6/80 | 5 | 80 | 4 |
| ЦНС 6/120 | 5 | 120 | 5.5 |
| ЦНС 6/160 | 5 | 160 | 7.5 |
| ЦНС 6/200 | 5 | 200 | 11 |
| ЦНС 8/40 | 8 | 40 | 4 |
| ЦНС 8/80 | 8 | 80 | 5 |
| ЦНС 8/120 | 8 | 120 | 7.5 |
| ЦНС 8/160 | 8 | 160 | 11 |
| ЦНС 8/200 | 8 | 200 | 15 |
| ЦНС 10/40 | 10 | 40 | 4 |
| ЦНС 10/80 | 10 | 80 | 5.5 |
| ЦНС 10/120 | 10 | 120 | 7.5 |
| ЦНС 10/160 | 10 | 160 | 11 |
| ЦНС 10/200 | 10 | 200 | 15 |
| ЦНС 15/40 | 15 | 40 | 5.5 |
| ЦНС 15/80 | 15 | 80 | 7.5 |
| ЦНС 15/120 | 15 | 120 | 11 |
| ЦНС 15/160 | 15 | 160 | 15 |
| ЦНС 15/200 | 15 | 200 | 18.5 |
| ЦНС 20/40 | 20 | 40 | 5.5 |
| ЦНС 20/80 | 20 | 80 | 11 |
| ЦНС 20/120 | 20 | 120 | 15 |
| ЦНС 20/160 | 20 | 160 | 18.5 |
| ЦНС 20/200 | 20 | 200 | 22 |
| ЦНС 25/40 | 25 | 40 | 7.5 |
| ЦНС 25/80 | 25 | 80 | 11 |
| ЦНС 25/120 | 25 | 120 | 15 |
| ЦНС 25/160 | 25 | 160 | 22 |
| ЦНС 25/200 | 25 | 200 | 30 |
| ЦНС 30/40 | 30 | 40 | 7.5 |
| ЦНС 30/80 | 30 | 80 | 11 |
| ЦНС 30/120 | 30 | 120 | 15 |
| ЦНС 20/160 | 30 | 160 | 22 |
| ЦНС 30/200 | 30 | 200 | 30 |
* Последнее обновление цен 10.05.2008 г.